Precisa de ajuda para selecionar a solução correta para atender às suas necessidades específicas?
Para ver o folheto de soluções de tratamento de ar
ESCOPO PADRÃO DE FORNECIMENTO
- 2 filtros de secagem com peneira molecular
- 3 × Pré-filtro (com drenagem automática de condensado) e 1 × pós-filtro (filtro PX)
- Dispositivo de comutação automática com compensação de pressão
- Válvulas solenóides, manômetro
- Silenciador para redução de ruído na saída de ar de regeneração
- Controle eletrônico Siemens Logo
- Fonte de alimentação: 230 V, 50/60 Hz
- Vaso de pressão com carvão ativado para remoção de óleo (opcional)
OPÇÕES DISPONÍVEIS
Remoção de óleo
- Vaso de pressão adicional com carvão ativado para remover hidrocarbonetos (vapor de óleo) do ar seco
Sensor de ponto de orvalho
- Sensor de ponto de orvalho com câmara de medição
Módulo de interface plus
- Modbus TCP/IP, Profinet TCP/IP, acesso ao serviço Web e saída de 4-20 mA do sensor de ponto de orvalho (somente em combinação com um sensor de ponto de orvalho adicionado)
Dispositivo de inicialização (Válvula de manutenção de pressão)*
- 3/8“ (consulte a conexão de saída do secador)
- 1/2” (consulte a conexão de saída do secador)
Válvula de segurança
- A ser montado no local a montante do SECCANT, se ainda não estiver presente (por exemplo, no compressor)
*Opção recomendada para fornecer pressão operacional mínima dentro do secador. Caso contrário, em caso de pressão mais baixa a jusante, o secador não pode atingir a qualidade do ar/gás confinado.
ESPECIFICAÇÕES
Parâmetro | Data |
Pressão de operação | 725 psig /1450 psig / 3625 psig / 6000 psig (50 bar/ 100 bar / 250 bar / 414 bar) |
Temperatura de Operação | 34.7 ° F a 122 ° F (° C a 1.5 50 ° C) |
Pontos de orvalho de pressão |
-4°F (padrão), -40°F, -70°F (-20°C (padrão), -40°C, -55°C) |
Tensão, Frequência | 230 V, 50 / 60 Hz |
Consumo de energia | <60 W |
Classe de proteção (controlador) | 65 IP |
Filtros (entrada) | Filtro de coalescência; 1 μm; Microfiltro 0.1 μm; Filtro fino; Teor de óleo residual. <0.01 mg/m3; 0.01 μm |
Filtro (saída) | Filtro de coalescência; 1 μm |
Entrada digital para stand-by | PADRÃO, contato aberto 24 VDC |
Interface | Modbus TCP/IP, Profinet TCP/IP, Acesso a serviços Web |
Opcional | |
Controle Dependente do Ponto de Orvalho | Disponível somente quando o sensor de ponto de orvalho estiver conectado |
Saída de relé para aviso de ponto de orvalho | Disponível somente quando o sensor de ponto de orvalho estiver conectado |
(1) Opção recomendada! Para fornecer pressão operacional mínima dentro do secador. Caso contrário, em caso de pressão mais baixa a jusante, o secador não pode atingir a qualidade de ar/gás confirmada
DADOS TÉCNICOS
Modelo | Conexão4 | Fluxo de entrada1 | Fluxo de saída2 | Pegada | Peso | Volume | filtros | ||||||||
H | W | D | |||||||||||||
in | scfm | nm3/h | scfm | nm3/h | in | mm | in | mm | in | mm | lbs | kg | L | ||
725 PSIG (50 BAR) | |||||||||||||||
SECANTE 055/50 | Sol 3/8” | 35 | 55 | 33 | 53.3 | 47.2 | 1200 | 31.5 | 800 | 22.8 | 580 | 287 | 130 | 3.2 | PX 07 |
SECANTE 110/50 | Sol 3/8” | 69 | 110 | 66 | 106.7 | 49.2 | 1250 | 31.5 | 800 | 22.8 | 580 | 331 | 150 | 6.7 | PX 07 |
SECANTE 165/50 | Sol 3/8” | 102 | 165 | 100 | 160 | 61 | 1550 | 31.5 | 800 | 22.8 | 580 | 375 | 170 | 10.4 | PX 07 |
SECANTE 275/50 | Sol 3/8” | 171 | 275 | 166 | 266.7 | 66.9 | 1700 | 37 | 940 | 27.6 | 700 | 573 | 260 | 17.4 | PX 07 |
SECANTE 385/50 | Sol 1/2” | 240 | 385 | 233 | 373.4 | 66.9 | 1700 | 37 | 940 | 27.6 | 700 | 705 | 320 | 25.3 | PX 07 |
SECANTE 550/50 | Sol 1/2” | 342 | 550 | 332 | 533.5 | 75.6 | 1920 | 37 | 940 | 27.6 | 700 | 904 | 410 | 32.4 | PX 10 |
SECANTE 715/50 | Sol 1/2” | 445 | 715 | 432 | 693.5 | 88.6 | 2250 | 37 | 940 | 27.6 | 700 | 1014 | 460 | 44.2 | PX 10 |
1450 PSIG (100 BAR) | |||||||||||||||
SECANTE 055/100 | Sol 3/8” | 35 | 55 | 33 | 53.3 | 49.2 | 1250 | 31.5 | 800 | 22.8 | 580 | 276 | 125 | 1.6 | PX 05 |
SECANTE 110/100 | Sol 3/8” | 69 | 110 | 66 | 106.7 | 53.2 | 1350 | 31.5 | 800 | 22.8 | 580 | 375 | 170 | 3.6 | PX 05 |
SECANTE 165/100 | Sol 3/8” | 102 | 165 | 100 | 160 | 65 | 1650 | 31.5 | 800 | 22.8 | 580 | 441 | 200 | 5.1 | PX 05 |
SECANTE 275/100 | Sol 3/8” | 171 | 275 | 166 | 266.7 | 61 | 1550 | 31.5 | 800 | 23.6 | 600 | 463 | 210 | 8.3 | PX 05 |
SECANTE 385/100 | Sol 1/2” | 240 | 385 | 233 | 373.4 | 57.5 | 1460 | 37 | 940 | 26.8 | 680 | 595 | 270 | 11.8 | PX 07 |
SECANTE 550/100 | Sol 1/2” | 342 | 550 | 332 | 533.5 | 66.9 | 1700 | 37 | 940 | 26.8 | 680 | 639 | 290 | 16.8 | PX 07 |
SECANTE 715/100 | Sol 1/2” | 445 | 715 | 432 | 693.5 | 70.9 | 1800 | 37 | 940 | 27.6 | 700 | 838 | 380 | 22 | PX 07 |
SECANTE 880/100 | Sol 1/2” | 548 | 880 | 531 | 853.6 | 72.8 | 1850 | 37 | 940 | 26.8 | 680 | 1058 | 480 | 28 | PX 07 |
3625 PSIG (250 BAR) | |||||||||||||||
SECANTE 055/250 | Sol 3/8” | 35 | 55 | 33 | 53.3 | 39.4 | 1000 | 31.5 | 800 | 17.7 | 450 | 209 | 95 | 0.8 | PX 05 |
SECANTE 110/250 | Sol 3/8” | 69 | 110 | 66 | 106.7 | 53.5 | 1360 | 31.5 | 800 | 17.7 | 450 | 298 | 135 | 1.6 | PX 05 |
SECANTE 165/250 | Sol 3/8” | 102 | 165 | 100 | 160 | 63 | 1600 | 31.5 | 800 | 17.7 | 450 | 320 | 145 | 2.2 | PX 05 |
SECANTE 275/250 | Sol 3/8” | 121 | 275 | 166 | 266.7 | 59.1 | 1500 | 31.5 | 800 | 17.7 | 450 | 397 | 180 | 3.6 | PX 07 |
SECANTE 385/250 | Sol 1/2” | 240 | 385 | 233 | 373.4 | 55.1 | 1400 | 37 | 940 | 25.6 | 650 | 551 | 250 | 5.2 | PX 07 |
SECANTE 550/250 | Sol 1/2” | 342 | 550 | 332 | 533.5 | 59.1 | 1500 | 37 | 940 | 25.6 | 650 | 661 | 300 | 7 | PX 07 |
SECANTE 715/250 | Sol 1/2” | 445 | 715 | 432 | 693.5 | 59.1 | 1500 | 37 | 940 | 25.6 | 650 | 882 | 400 | 9.3 | PX 07 |
SECANTE 880/250 | Sol 1/2” | 548 | 880 | 531 | 853.6 | 6.1 | 1550 | 37 | 940 | 25.6 | 650 | 1014 | 460 | 11.7 | PX 07 |
SECANTE 1100/250 | Sol 1/2” | 635 | 1100 | 665 | 1067 | 63 | 1600 | 37 | 940 | 25.6 | 650 | 1279 | 580 | 14.5 | PX 07 |
SECANTE 1320250 | Sol 1/2” | 822 | 1320 | 998 | 1280 | 61 | 1550 | 39.4 | 1000 | 27.6 | 700 | 1367 | 620 | 17.6 | PX 07 |
SECANTE 1540/250 | Sol 1/2” | 960 | 1540 | 931 | 1494 | 65 | 1650 | 39.4 | 1000 | 27.6 | 700 | 1367 | 620 | 21.5 | PX 07 |
600 PSIG (414 BAR) | |||||||||||||||
SECANTE 110/420 | Sol 3/8” | 69 | 110 | 66 | 106.7 | 44.1 | 1120 | 31.5 | 800 | 17.7 | 450 | 265 | 120 | 1 | PX 05 |
SECANTE 165/420 | Sol 3/8” | 102 | 165 | 100 | 160 | 53.5 | 1360 | 31.5 | 800 | 17.7 | 450 | 298 | 135 | 1.6 | PX 05 |
SECANTE 275/420 | Sol 3/8” | 171 | 275 | 166 | 266.4 | 57.1 | 1450 | 31.5 | 800 | 22.8 | 580 | 419 | 190 | 2.5 | PX 05 |
SECANTE 385/420 | Sol 1/2” | 240 | 385 | 233 | 373.4 | 53.2 | 1350 | 37 | 940 | 22.8 | 580 | 595 | 270 | 3.3 | PX 07 |
SECANTE 550/420 | Sol 1/2” | 342 | 550 | 332 | 533.5 | 54.3 | 1380 | 37 | 940 | 25.6 | 650 | 683 | 610 | 4.5 | PX 07 |
SECANTE 715/420 | Sol 1/2” | 445 | 715 | 432 | 693.5 | 57.1 | 1450 | 37 | 940 | 25.6 | 650 | 970 | 440 | 6.1 | PX 07 |
SECANTE 880/420 | Sol 1/2” | 548 | 880 | 531 | 853.6 | 48.4 | 1230 | 37 | 940 | 25.6 | 650 | 937 | 425 | 7.4 | PX 07 |
SECANTE 1100/420 | Sol 1/2” | 685 | 1100 | 665 | 1067 | 57.1 | 1450 | 37 | 940 | 25.6 | 650 | 1323 | 600 | 10 | PX 07 |
SECANTE 1320/420 | Sol 1/2” | 822 | 1320 | 798 | 1280 | 57.1 | 1450 | 39.4 | 1000 | 35.4 | 900 | 1874 | 850 | 11.4 | PX 07 |
SECANTE 1540/420 | Sol 1/2” | 960 | 1540 | 931 | 1494 | 59.1 | 1500 | 39.4 | 1000 | 35.4 | 900 | 1764 | 800 | 14.3 | PX 07 |
SECANTE 1760/420 | Sol 1/2” | 1097 | 1760 | 1063 | 1707 | 57.1 | 1450 | 39.4 | 1000 | 35.4 | 900 | 2646 | 1200 | 15.3 | PX 07 |
1 Refere-se a 1 bar(a) e 20°C, à pressão máxima de operação, temperatura de entrada de 35°C e ponto de orvalho de pressão na saída de -20°C.
2 Os requisitos de ar de purga dependem das condições operacionais reais.
3 Volume é o volume líquido de uma única coluna.
4Os fios da secadora são fêmeas
As dimensões e o peso são válidos para configurações padrão sem remoção de óleo opcional (AC)