Precisa de ajuda para selecionar a solução correta para atender às suas necessidades específicas?
Para ver todo o Catálogo de Sistemas de Hélio
PEGADA DO SISTEMA
DIMENSÕES LXWXH polegadas (mm)
- 55 ”x 35” x 70 ”(1397 mm x 889 mm x 1778 mm)
PESO libras (kg)
- 800-1400 lbs (363-635 kg)
dados técnicos
Modelo | Pressão máxima de entrada | Capacidade FGD1 | RPM | Número de estágios | Motor | Tração | |||
PSIG | mBAR | SCFM | M3/ HR | HP | KW | ||||
ATÉ 3190 PSIG | |||||||||
V*CH 12..0 | 1.5 | 100 | 5 | 8.4 | 1250 | 3 | 7.5 | 5.5 | E1 / E3 |
V*CH 15.2 | 1.5 | 100 | 14.8 | 25.2 | 1320 | 4 | 20 | 14.9 | E3 |
ATÉ 4990 PSIG | |||||||||
VEJA 15.1 | <1 | 50 | 11.3 | 19.2 | 1230 | 4 | 15 | 11 | E3 |
VEJA 18.1 | <1 | 50 | 15 | 25.2 | 1490 | 5 | 20 | 15 | E3 |
* E = Projeto Fechado, A = Projeto Aberto
1 Vazão volumétrica conforme ISO 1217. Válido para Hélio. Entre em contato com a BAUER para verificação de desempenho. Capacidades referenciadas à pressão atmosférica de entrada. Potência do motor válida para máx. pressão de entrada e final. Os valores reais de desempenho podem variar dependendo das condições do local.