Precisa de ajuda para selecionar a solução correta para atender às suas necessidades específicas?
Para ver o folheto completo
FUNÇÕES OPCIONAIS
- Gabinete resistente a intempéries
- Atenuação sonora
- Passivação da tubulação
- Testes ultrassônicos de soldas de tubulação
- Testes hidráulicos de tubulações e componentes relevantes
- Certificações especiais e documentação
- Código elétrico CE, código de vaso de pressão CRN
C26 X-Fill®
Sistemas de GNV para Grandes Frotas
- 150-175 HP (110-132 kW)
- 175-404 scfm (297-686 m3/ h)
- Pressão de descarga máxima de 5000 psig (345 bar) psig
PEGADA DO SISTEMA
DIMENSÕES L x L x A polegadas (mm)
- 297.6" CX 99.6" LX 117" A (7559.04 mm x 2529.84 mm x 2971.8 mm)
PESO libras (kg) aprox.
- 22700 lbs (10297 kgs)
C52 X-Preenchimento
ESPECIFICAÇÕES
- 270-335 HP (200-250 kW)
- 340-761 scfm (578-1293 m3/ h)
- Pressão de descarga máxima de 5000 psig (345 bar)
PEGADA DO SISTEMA
Dimensões CxLxA polegadas (mm)
- 297.6 "X 99.6" X 117 "
(7559.04 mm X 2529.84 mm X 2971.8 mm)
PESO libras (kg) aprox.
- lbs 22700 10297 (kg)
DADOS TÉCNICOS
Modelo | Pressão de entrada | Pressão Final | Capacidade | Número de estágios | Velocidade de corrida | Motor | ||||||||||
PSIG | BAR | PSIG | BAR | |||||||||||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | CFM | M3/H | GDE/H | DLE/H | GGE/H | GLE/H | RPM | HP | kW | ||
C26.2 | 10 | 15 | 0.07 | 1 | 5000 | 345 | 175 | 297 | 75 | 284 | 88 | 333 | 4 | 1500 | 150 | 100 |
C26.10 | 30 | 65 | 2 | 4.5 | 5000 | 345 | 319 | 542 | 137 | 519 | 160 | 606 | 4 | 1500 | 175 | 132 |
C26.12 | 65 | 145 | 4.5 | 10 | 5000 | 345 | 361 | 613 | 155 | 587 | 181 | 685 | 4 | 1500 | 175 | 132 |
C26.13 | 145 | 230 | 10 | 16 | 5000 | 345 | 404 | 686 | 173 | 655 | 202 | 765 | 4 | 1500 | 175 | 132 |
C52.0 | 1 | 5 | 0.07 | 0.34 | 5000 | 345 | 340 | 578 | 146 | 553 | 170 | 644 | 4 | 1500 | 250 | 185 |
C52.2 | 10 | 15 | 0.7 | 1 | 5000 | 345 | 351 | 596 | 150 | 568 | 176 | 666 | 4 | 1500 | 270 | 200 |
C52.10 | 30 | 65 | 2 | 4.5 | 5000 | 345 | 618 | 1050 | 265 | 1003 | 309 | 1169 | 4 | 1500 | 335 | 250 |
C52.12 | 65 | 145 | 4.5 | 10 | 5000 | 345 | 722 | 1227 | 309 | 1170 | 361 | 1366 | 4 | 1500 | 335 | 250 |
C52.13 | 145 | 214 | 10 | 15 | 5000 | 345 | 761 | 1293 | 326 | 1234 | 381 | 1442 | 4 | 1500 | 335 | 250 |
Nota: Todas as capacidades são baseadas em gás natural de qualidade de tubulação fornecido na pressão de entrada máxima permitida para o compressor e pressão de descarga de 3600 psig. Para todos os modelos é possível uma pressão de entrada mais baixa, mas com capacidade reduzida e pressão de descarga possivelmente reduzida. A potência do motor é uma referência à pressão de entrada máxima permitida e à pressão de descarga de 4500 psig. Consulte a BAUER para desempenho em outras condições.