Precisa de ajuda para selecionar a solução correta para atender às suas necessidades específicas?
Para ver o Folheto de Ar Respirável completo
JÚNIOR II
PEGADA DO SISTEMA
DIMENSÕES L x L x A polegadas (mm)
JRII-E1/E3
- 27 "X 14" x 17 "(686mm x 356mm x 432mm)
JRII-GK
- 31 "X 14" x 17 "(787mm x 356mm x 432mm)
JRII-EY
- 32 "X 16" x 24 "(813mm x 406.4mm x 610mm)
PESO libras (kg)
- 89-165 lbs (40-75 kg)
OCEANO
PEGADA DO SISTEMA
DIMENSÕES L x L x A polegadas (mm)
OCEANUS-E1/E3
- 27 "X 17" x 17 "(686mm x 432mm x 432mm)
OCEANUS-GK
- 31 "X 14" x 17 "(787mm x 356mm x 432mm)
OCEANUS-EY
- 32 "X 20" x 17 "(686mm x 432mm x 432mm)
PESO libras (kg)
- 96-135 lbs (44-61 kg)
DADOS TÉCNICOS
Modelo | Taxa de carregamento1 | Número de estágios | Motor | FAD2 | RPM | Sistema de Purificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCFM | l / min | HP | kW | |||||
JÚNIOR II 5000 PSIG (345 BAR) | ||||||||
JRII-E1/115 | 2.9 | 82 | 3 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1500 | P0 |
JRII-E1 | 3.9 | 110 | 3 | 3 | 2.2 | 3.2 | 2100 | P0 |
JRII-E3 | 3.9 | 110 | 3 | 3 | 2.2 | 3.2 | 2100 | P0 |
JRII-GK | 4.3 | 122 | 3 | 6 | 4.5 | 3.6 | 2300 | P0 |
PACOTE DE IATE JUNIOR II | ||||||||
JRII-E1Y/115 | 2.9 | 82 | 3 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1500 | P0 |
JRII-E1Y | 3.9 | 110 | 3 | 3 | 2.2 | 3.2 | 2100 | P0 |
JRII-E3Y | 3.9 | 110 | 3 | 3 | 2.2 | 3.2 | 2100 | P0 |
OCEANO 5000 PSIG (345 BAR) | ||||||||
OCEANUS-E1 | 4.9 | 139 | 3 | 5 | 3.7 | 4.1 | 2150 | P0 |
OCEANUS-E3 | 4.9 | 139 | 3 | 5 | 3.7 | 4.1 | 2150 | P0 |
OCEANUS-GK | 4.9 | 139 | 3 | 6 | 4.5 | 4.1 | 2150 | P0 |
PACOTE DE IATE OCEANUS | ||||||||
OCEANUS-E1Y | 4.9 | 139 | 3 | 5 | 3.7 | 4.1 | 2150 | P0 |
OCEANUS-E3Y | 4.9 | 139 | 3 | 5 | 3.7 | 4.1 | 2150 | P0 |
NOTA: JRII é projetado para preencher um SCUBA ou SCBA individual. Não foi concebido nem destinado ao enchimento de sistemas de armazenamento em cascata de qualquer tipo.
1) Com base na recarga de um tanque de 80 pés cúbicos de 500 a 3000 psig
2) Capacidade do compressor referenciada às condições padrão de entrada.
E1/115 = Elétrico monofásico, 115VAC/60 Hz
E1 = Elétrico monofásico, 230 VCA/60 Hz
E3 = Elétrico Trifásico, 208/230/460 VCA/60 Hz
G = Acionamento do motor a gasolina, SUBARU
Y = pacote de iate
Dimensões e pesos são aproximados e estão sujeitos a alterações