Precisa de ajuda para selecionar a solução correta para atender às suas necessidades específicas?
Para ver o folheto BAUER GRU®
DADOS TÉCNICOS
Na rotação máxima declarada | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Motor | Pressão de sucção | Pressão Final | RPM | SCFM | MMCFD | M3/DIA(1000's) | |||
HP | kW | PSIG | BAR | PSIG | BAR | |||||
GRU 15-100 | 100 | 75 | 35 | 2.4 | 210 | 14.5 | 2458 | 716 | 1 | 29.2 |
GRU 15-125 | 125 | 90 | 35 | 2.4 | 210 | 14.5 | 4200 | 873 | 1.25 | 35.6 |
GRU 28-175 | 175 | 131 | 35 | 2.4 | 210 | 14.5 | 1838 | 1279 | 1.84 | 52.2 |
GRU 28-200 | 200 | 150 | 35 | 2.4 | 210 | 14.5 | 2103 | 1475 | 2.14 | 60.1 |
GRU 42-375 | 375 | 280 | 35 | 2.4 | 210 | 14.5 | 1780 | 2490 | 3.58 | 101.5 |
GRU 15 Dúplex | 250 | 180 | 35 | 2.4 | 210 | 14.5 | 4200 | 1746 | 2.5 | 71.2 |
GRU 28 Dúplex | 400 | 300 | 35 | 2.4 | 210 | 14.5 | 2103 | 2950 | 4.28 | 120.2 |
OBSERVAÇÕES: 1) Todos os dados de desempenho para entrada de gás comprimido (condições de sucção) são declarados em condições padrão: pressão de sucção conforme indicado, temperatura do gás de 68⁰ F (20⁰ C) e UR de 0%
2) Todos os dados de desempenho para a saída de gás comprimido são indicados nas Condições de referência ISO 1217: Pressão absoluta a 364 pés (111m) de elevação = 14.5 psig (1 bar), Temperatura do gás de 68⁰ F (20⁰ C) e UR de 0%
3) Todos os dados de desempenho são baseados em uma composição típica de gás de poço com base nas seguintes porcentagens Mol: metano 85.4%, etano 8%, propano 2.9%, butano 1%, nitrogênio 0.7%, dióxido de carbono 2%
4) A BAUER oferece uma opção de booster de compressor de parafuso rotativo de dois estágios para maiores pressões de sucção de entrada e alto fluxo.